
Bundesleistungswettbewerb im Kälteanlagenbauerhandwerk
Am Bundesleistungswettbewerb nehmen Mechatroniker/innen für Kältetechnik teil, die sich im Berufswettbewerb des Kälteanlagenbauerhandwerks des jeweiligen Bundeslandes mit dem 1. Platz als Landessieger für den Bundesleistungswettbewerb qualifiziert haben. Vom Bundesinnungsverband des Kälteanlagenbauerhandwerks ausgerichtet, wird der Bundesleistungswettbewerb im jährlichen Wechsel entweder auf der Internationalen Fachmesse für Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik Chillventa in Nürnberg oder am Standort einer Fachschule für Kälte- und Klimatechnik in jeweils einem anderen Bundesland ausgetragen.
Der Sieger im Bundesleistungswettbewerb qualifiziert sich bei Vorliegen der Teilnahmevoraussetzungen für die Europameisterschaften der Berufe EuroSkills oder die Weltmeisterschaften WorldSkills im folgenden Jahr.
Platzierungen ehemaliger Auszubildender des BSZ Reichenbach:
Bundesleistungswettbewerb im Kälteanlagenbauerhandwerk
Jahr | Austragungsort | Platzierung |
---|---|---|
2020 | Harztor | Pascal Pumpa (MKT 16) belegte den 3. Platz |
2015 | Kulmbach | Bastian Köpper (MKT 11) belegte den 3. Platz |
2014 | Nürnberg | Benaja Lötzsch (MKT 10) belegte den 1. Platz |
2013 | Reichenbach/V. | Peter Niemand (MKT 09) belegte den 3. Platz |
2012 | Nürnberg | Stefan Pastor (MKT 08) belegte den 2. Platz |
2011 | Springe | Markus Dietrich (MKT 07) belegte den 1. Platz |
2009 | Duisburg | Christian Richter (KAB 05) belegte den 1. Platz |
2008 | Nürnberg | Gunter Jasny (KAB 04) belegte den 3. Platz |
Internationale Berufswettbewerbe
Wettbewerb | Austragungsort | Platzierung |
---|---|---|
WorldSkills 2015 | Sao Paulo / Brasilien | Benaja Lötzsch erhielt
|
EuroSkills 2012 | Spa / Belgien | Markus Dietrich (MKT 07) belegte
|
EuroSkills 2010 | Lissabon / Portugal | Christian Richter (KAB 05) belegte
|

